ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типовые значения) | |
Соответствует нормам: | – Европейская норма EN 12004 в качестве СG2 – ISO 13007-3 в качестве CG2WA – Американская норма ANSI A 118.6 - 1999 |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА | |
Консистенция: | порошок |
Цвет: | цветовая гамма 18 цветов |
Объемный вес (кг/м³): | 1.000-1.400 |
Сухой остаток (%): | 100 |
Хранение: | 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке |
Опасность для здоровья согласно EC 1999/45: | оказывает раздражающее действие. Перед использованием прочесть параграф “Инструкция по технике безопасности при применении и использовании”, информацию на упаковке и паспорте безопасности |
Таможенный код: | 3824 50 90 |
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23 °С и отн. вл. 50%) | |
Соотношение смешивания: | 100 частей Keracolor FF на 23-30 частей воды по весу |
Консистенция замеса: | текучая паста |
Плотность смеси (кг/м³): | 2.000 |
pH смеси: | около 13 |
Жизнеспособность: | около 2 часов |
Температура применения: | от +5 °C до +35 °C |
Заполнение швов после укладки – на стенах с обычным клеем: – на стенах с быстросхватывающимся клеем: – на стены цементно-песчаной смесью: – на пол обычным клеем: – на пол с быстросхватывающимся клеем: – на пол с цементно-песчаным раствором: |
4-8 часa 1-2 часa 2-3 дня 24 часa 3-4 часa 7-10 дней |
Время ожидания перед началом очистки облицовки: | 10-20 минут |
Допускается легкое хождение: | через 24 часа |
Пуск в эксплуатацию: | 15 дней |
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Прочность на изгиб после 28 дней (EN 12808-3): | В соответствии с Европейской Нормой EN 13888 в качестве CG2 |
Прочность на сжатие после 28 дней (EN 12808-3): | |
Прочность на изгиб после циклов “мороз-оттепель” (EN 12808-3): | |
Прочность на сжатие после циклов “мороз-оттепель” (EN 12808-3): | |
Сопротивление истиранию (EN 12808-2): | |
Усадка (мм/м) EN (12808-4): | |
Водопоглощение через 30 минут (EN 12808-5): | |
Водопоглощение после 4 часов (EN 12808-5): | |
Влагостойкость: | отличная |
Стойкость к старению: | отличная |
Стойкость к щелочам, растворителям и маслам: | отличная |
Стойкость к кислотам: | хорошая при рН > 3 |
Температура эксплуатации: | от –30 °С до +80 °С |
РАСХОД
Расход Keracolor FF зависит от размера плитки, ширины шва и толщины плитки. Некоторые примеры расхода в кг/м² приведены ниже в таблице.
ТАБЛИЦА РАСХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПЛИТКИ И ШИРИНЫ ШВА (кг/м²) | |||
Размеры плитки (мм) | Ширина шва (мм) | ||
2 | 3 | 5 | |
20 X 20 X 4 | 1,2 | ||
50 X 50 X 4 | 0,5 | ||
75 X 150 X 6 | 0,6 | 0,9 | |
100 X 100 X 6 | 0,6 | 0,9 | |
100 X 100 X 10 | 0,9 | 1,5 | |
100 X 200 X 6 | 0,4 | 0,7 | |
100 X 200 X 10 | 1,2 | ||
150 X 150 X 6 | 0,4 | 0,6 | |
200 X 200 X 8 | 0,4 | 0,6 | |
120 X 240 X 12 | 1,2 | ||
250 X 250 X 12 | 0,8 | ||
250 X 250 X 20 | 1,2 | ||
250 X 330 X 8 | 0,3 | 0,5 | |
300 X 300 X 8 | 0,3 | 0,4 | |
300 X 300 X 10 | 0,3 | 0,5 | |
300 X 300 X 20 | 1,0 | ||
300 X 600 X 10 | 0,3 | 0,4 | |
330 X 330 X 10 | 0,3 | 0,5 | |
400 X 400 X 10 | 0,3 | 0,4 | |
450 X 450 X 12 | 0,4 | ||
500 X 500 X 12 | 0,4 | ||
600 X 600 X 12 | 0,3 |
ФОРМУЛА РАСЧЕТА РАСХОДА: (A+B) кг ------- x C x D x 1,5 = ---- (AxB) м² А - длина плитки (мм) С - толщина плитки (мм) В - ширина плитки (мм) D - ширина шва (мм)